Клапаны фланцевые Дн15-50 Рн16-PN160

Диаметр условного проход:от 10 до 50 мм

Условное давление:1.6 МПА-160МПА  

Рабочая среда:Вода, пар, нефтявые продукты

Температура рабочей среды:До 425 градусов (углеродистые стали),

До 525 градусов (нержавеющие стали)

Класс герметичности: А  по Гост 9544-2015

Материал корпуса:сталь(с), легированная сталь(лс),нержавеющая сталь (нж)

Тип управления:самостоятельно

Материал Уплотнение:меттал по метталу(нж)

Тип присоединение:фланцевое, под приварку, муфтовые

Материалы основных деталей

Корпус:Сталь 20 (А105), 09Г2C( 16MN),LF2,F11,F22,F5,F304,F321,F316L,F316Ti

Клин:Сталь 20 (А105), 09Г2C( 16MN),LF2,F11,F22,F5,F304,F321,F316L,F316Ti

Крышка:Сталь 20Л, 25Л,20ГЛ,12Х18Н9,12Х18Н9ТЛ,10Х17Н13М2Т

Шпиндель:Сталь 20Х13,12Х18Н9,12Х18Н9ТЛ

Прокладка:ТРГ

Наплавка на клине:Сталь 20х13,Сталь 547 (Mo),Стеллик

Наплавка на корпусе:Сталь 20х13,Сталь 547 (Mo),Стеллик

Клапаны фланцевые Дн15-50  Рн16-PN160

Основные технические характеристики

PN DN DN L W H d weight/кг
16 DN15 DN10F 130 100 161 10.5 1.7
16 DN20 DN15F 150 100 163 13.5 1.9
16 DN25 DN20F 160 125 196 18 3.4
16 DN32 DN25F 180 160 223 24 5.0
16 DN40 DN32F 200 160 251 29 5.8/6.5
16 DN50 DN40F 230 180 290 36.5 8.5/10
25 DN15 DN10F 130 100 161 10.5 1.7
25 DN20 DN15F 150 100 163 13.5 1.9
25 DN25 DN20F 160 125 196 18 3.4
25 DN32 DN25F 180 160 223 24 5.0
25 DN40 DN32F 200 160 251 29 5.8/6.5
25 DN50 DN40F 230 180 290 36.5 8.5/10
40 DN15 DN10F 130 100 161 10.5 1.7
40 DN20 DN15F 150 100 163 13.5 1.9
40 DN25 DN20F 160 125 196 18 3.4
40 DN32 DN25F 180 160 223 24 5.0
40 DN40 DN32F 200 160 251 29 5.8/6.5
40 DN50 DN40F 230 180 290 36.5 8.5/10
63 DN15 DN10F 170 100 161 10.5 4.8
63 DN20 DN15F 190 100 163 13.5 6.3
63 DN25 DN20F 210 125 196 18 9.0
63 DN32 DN25F 230 160 223 24 11.6
63 DN40 DN32F 260 160 251 29 14.3/15.3
63 DN50 DN40F 300 180 290 36.5 21.7/23
100 DN15 DN10F 170 100 161 10.5 4.8
100 DN20 DN15F 190 100 163 13.5 6.3
100 DN25 DN20F 210 125 196 18 9.0
100 DN32 DN25F 230 160 223 24 11.6
100 DN40 DN32F 260 160 251 29 14.3/15.3
100 DN50 DN40F 300 180 290 36.5 21.7/23
160 DN15 DN10F 170 100 161 10.5 6.2
160 DN20 DN15F 190 100 163 13.5 7.5
160 DN25 DN20F 210 125 196 18 11.0
160 DN32 DN25F 230 160 223 24 13.0
160 DN40 DN32F 260 160 251 29 18.5
160 DN50 DN40F 300 180 290 36.5 26.0

Получить предложение

Если вас интересуют наши продукты и вы хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам как можно скорее.

Этот сайт использует файлы cookie

Мы используем файлы cookie для сбора информации о том, как вы пользуетесь этим сайтом. Мы используем эту информацию, чтобы обеспечить максимально эффективную работу веб-сайта и улучшить наши услуги.подробнее