Диаметр условного проход:от 40 до 1200 мм
Условное давление:1.0 МПА 1.6 МПА
Температура рабочей среды: до 150 градусов
Рабочая среда:Химическая среда
Класс герметичности: А по Гост 9544-2015
Конструкция:с симтричным диском
Материал корпуса:Чугун (ч) сталь(с), легированная сталь(лс),нержавеющая сталь (нж)
Тип управления:ручное(маховик),редуктор(5),электропривод(9)
Материал Уплотнение:FEP(F46),PCTFE(F3)PTFE(F4)PFA,Po
Тип присоединение:фланцевое, Межфланцевый
Материалы основных деталей
Корпус:Чугун, WCB, 304,316L
Диск:DI,WCB,304,316L,2507.1.4529,с покрытием , NILON,C954
Фунтеровка:FEP(F46),PCTFE(F3)PTFE(F4)PFA,Po
Основные технические характеристики
PN | DN | L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | D0 | H |
10/16 | 40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 160 | 140 |
10/16 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 200 | 145 |
10/16 | 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 4-Φ18 | 250 | 155 |
10/16 | 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 8-Φ18 | 250 | 165 |
10/16 | 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 8-Φ18 | 250 | 180 |
10/16 | 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 8-Φ18 | 300 | 203 |
10/16 | 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 8-Φ23 | 300 | 225 |
10/16 | 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 8-Φ23 | 200* | 275 |
10/16 | 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 12-Φ23 | 200* | 315 |
10/16 | 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 12-Φ23 | 240* | 348 |
10/16 | 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 16-Φ23 | 240* | 415 |
10/16 | 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 16-Φ25 | 280* | 460 |
10/16 | 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 20-Φ25 | 280* | 500 |
10/16 | 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 20-Φ25 | 320* | 530 |
10/16 | 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 20-Φ30 | 320* | 610 |
10/16 | 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 24-Φ30 | 360* | 675 |
10/16 | 800 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 24-Φ34 | 360* | 805 |
10/16 | 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 28-Φ34 | 380* | 995 |
10/16 | 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 28-Φ34 | 400* | 1170 |
10/16 | 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 32-Φ41 | 400* | 1295 |
Получить предложение
Если вас интересуют наши продукты и вы хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам как можно скорее.