Диаметр условного прохода:от 400 до 2800 мм
Условное давление:0.05-0.25 МПА
Рабочая среда:Воздух, газ, угольный газ
Нефть и газ: применяются в трубах печей и коксового газа.
Сталелитейная промышленность: часто встречается в крупных промышленных системах, требующих надёжной изоляции.
Клапаны с очками очень похожи на клапаны с линейными слепыми клапанами. Также называется газовый клапан для отключения очков. он может проектировать два типа: открытый и полностью герметичный. Эти клапаны могут быть изготовлены в очень крупной конструкции и полностью индивидуально разработаны и изготовлены в зависимости от условий процесса. Они могут быть закрытыми или открытыми и достигать размера до 120 дюймов. Обычно используемые в газовых доменных печах или других низконапорных системах обеспечивают полное и надёжное перекрытие потока вниз по потоку, обеспечивая 100% «безопасное для человека» закрытие.
И Хэ гуглит, что клапан использует различные материалы уплотнения в зависимости от рабочей температуры и среды — от эластомерных уплотнений (например, CR, FKM/FPM, VMQ) до прокладок из волокна и систем уплотнения, состоящих из мягкого герметичного материала с дополнительным металлическим уплотнением. Для материалов корпуса клапанов, таких как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, или для заказчика.
| Давление MPA | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 |
| Тест на уплотнение | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
| Тест Body Sheel | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.375 |
| Материал пломбы | NBR | Силиконовая резина | фторрезина | Металлическая пломба |
| Температура скафандра | -20-100°C | -20-200°C | -20-300°C | -20-450°C |
| Средний костюм | Воздух, газ, угольный газ | |||
| Напряжение питания | 380v. AC | |||

| Основные технические характеристики |
| DN | L | D | D₁ | b | n-Φd | L₁ | H | H₁ | B | A | C | C₁ | C₂ | e₁ | e | M-ΦK | weight/kg | |
| PN0.05/PN0.10 | PN0.15/PN0.25 | |||||||||||||||||
| 400 | 2240 | 540 | 495 | 18 | 16-22 | 750 | 1060 | 320 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 1800 | 2050 |
| 450 | 2480 | 595 | 550 | 18 | 16-22 | 860 | 1260 | 380 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2050 | 2080 |
| 500 | 2600 | 645 | 600 | 18 | 20-26 | 980 | 1580 | 450 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2260 | 2500 |
| 600 | 2720 | 755 | 705 | 24 | 20-26 | 1100 | 1750 | 480 | 1050 | 900 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2498 | 2700 |
| 700 | 2815 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | 1350 | 1884 | 500 | 1070 | 950 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2570 | 2770 |
| 800 | 3900 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 1545 | 1970 | 750 | 1070 | 1150 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 3100 | 3400 |
| 900 | 4400 | 1075 | 1020 | 28 | 24-30 | 2200 | 2028 | 890 | 1100 | 1150 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 5050 | 5550 |
| 1000 | 4735 | 1175 | 1120 | 30 | 28-30 | 2368 | 2230 | 960 | 1100 | 1250 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 6745 | 7350 |
| 1200 | 6214 | 1375 | 1320 | 30 | 32-30 | 3105 | 2570 | 1060 | 1100 | 1450 | 950 | 300 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 8700 | 9500 |
| 1400 | 6915 | 1575 | 1520 | 30 | 36-30 | 3400 | 2850 | 1180 | 1200 | 1450 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 16-26 | 9500 | 10300 |
| 1600 | 7630 | 1790 | 1730 | 30 | 40-30 | 3600 | 3150 | 1350 | 1200 | 1150 | 920 | 250 | 720 | 475 | 630 | 16-26 | 12350 | 13400 |
| 1800 | 8068 | 1990 | 1930 | 30 | 44-30 | 3700 | 3565 | 1580 | 1600 | 1150 | 920 | 250 | 720 | 475 | 630 | 16-26 | 16534 | 17600 |
| 2000 | 8718 | 2190 | 2130 | 30 | 48-30 | 3855 | 3825 | 1720 | 1500 | 1924 | 1044 | 522 | 620 | 280 | 512 | 16-26 | 19395 | 20400 |
| 2200 | 9320 | 2405 | 2340 | 32 | 52-33 | 4285 | 4150 | 1820 | 1550 | 2030 | 1044 | 500 | 710 | 280 | 606 | 16-26 | 21850 | 23500 |
| 2400 | 10000 | 2605 | 2540 | 32 | 56-33 | 4615 | 4660 | 1960 | 1550 | 2130 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 27000 | 29500 |
| 2600 | 10700 | 2805 | 2740 | 34 | 60-33 | 5100 | 5150 | 2050 | 1550 | 2130 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 31000 | 34000 |
| 2800 | 11400 | 3030 | 2960 | 36 | 61-36 | 5050 | 4580 | 3590 | 1550 | 2380 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 33000 | 36000 |

Информационые обмены

Мы активно участвуем в различных отраслевых выставках, встречах по обмену и т. Д., Глубоко понимаем динамику отраслевых продуктов, онлайн-общение и проверки на местах, а также активно работаем над оптимизацией продуктов и техническими обновлениями, чтобы лучше соответствовать различным потребностям клиенты.Упаковка, доставка и оплата

Часто задаваемые вопросы
Q1:Какой срок производства ?
A.Это зависит от объема заказа.Обычно на ходовые позиции нужно 30 дней , если в складу есть в
наличии , сможем отправлять в течении 5-7 дней .
Q2: вы являетесь торговая компания или производитель?
A: Мы являемся производителем по запорной арматуре.
Q3: Можете ли вы производить по нашим чертежам?
A: Да, пожалуйста, отправьте нам свой собственный черновик. OEM-товары приветствуются.
Q4: У вас есть агент или представитель за границей?
A: У нас нет агента за границей.
Q5: Сможем ли мы отливать логотип на изделиях ?
A: Да, OEM доступен с разрешения наших клиентов.
Q6:какая у вас условия оплаты?
A: T / T или L / C, если вам нужен другой способ, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Q7: каков ваш основной рынок?
A: Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, Африка, Океания, Средний Восток, Восточная Азия, Западная Европа, Северная Америка, Южная Америка и так далее.
Q8: Что я могу получить от сотрудничества?
1. Уникальные клапаны с индивидуальным обслуживанием.
2. Своевременное изготовление и поставка, время - деньги.
3. Служба защиты рынка, долгосрочная бизнес-стратегия.
Если у вас есть какие-либо вопросы или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Получить предложение
Если вас интересуют наши продукты и вы хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам как можно скорее.



