Диаметр условного прохода:от 400 до 2800 мм
Условное давление:0.05-0.25 МПА
Напряжение питания: 380 В. AC
Рабочая среда:Воздух, газ, угольный газ
Нефть и газ: применяются в трубах печей и коксового газа.
Сталелитейная промышленность: часто встречается в крупных промышленных системах, требующих надёжной изоляции.
Клапаны с очками очень похожи на клапаны с линейными слепыми клапанами. Также называется газовый клапан для отключения очков. он может проектировать два типа: открытый и полностью герметичный. Эти клапаны могут быть изготовлены в очень крупной конструкции и полностью индивидуально разработаны и изготовлены в зависимости от условий процесса. Они могут быть закрытыми или открытыми и достигать размера до 120 дюймов. Обычно используемые в газовых доменных печах или других низконапорных системах обеспечивают полное и надёжное перекрытие потока вниз по потоку, обеспечивая 100% «безопасное для человека» закрытие.
И Хэ гуглит, что клапан использует различные материалы уплотнения в зависимости от рабочей температуры и среды — от эластомерных уплотнений (например, CR, FKM/FPM, VMQ) до прокладок из волокна и систем уплотнения, состоящих из мягкого герметичного материала с дополнительным металлическим уплотнением. Для материалов корпуса клапанов, таких как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, или для заказчика.
| Давление MPA | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 |
| Тест на уплотнение | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
| Тест Body Sheel | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.375 |
| Материал пломбы | NBR | Силиконовая резина | фторрезина | Металлическая пломба |
| Температура скафандра | -20-100°C | -20-200°C | -20-300°C | -20-450°C |
| Средний костюм | Воздух, газ, угольный газ | |||
| Напряжение питания | 380v. AC | |||

| DN | L | D | D₁ | b | n-Φd | H | H₁ | L₂ | F | F₁ | F₂ | A₁ | A₂ | n-ΦK | L₃ | weight/kg | |
| PN0.05/PN0.10 | PN0.15/PN0.25 | ||||||||||||||||
| 400 | 600 | 540 | 495 | 18 | 16-Φ22 | 1100 | 350 | 1900 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 900 | 980 |
| 450 | 600 | 595 | 550 | 18 | 16-Φ22 | 1200 | 400 | 2100 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 1020 | 1080 |
| 500 | 600 | 645 | 600 | 18 | 20-Φ26 | 1310 | 450 | 2300 | 500 | 160 | 220 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1060 | 1200 |
| 600 | 800 | 755 | 705 | 24 | 24-Φ26 | 1410 | 500 | 2500 | 900 | 280 | 340 | 880 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1150 | 1400 |
| 700 | 800 | 860 | 810 | 24 | 24-Φ30 | 1510 | 750 | 2700 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1240 | 1320 |
| 800 | 800 | 975 | 920 | 24 | 24-Φ30 | 1710 | 800 | 2900 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1470 | 1620 |
| 900 | 800 | 1075 | 1020 | 24 | 24-Φ30 | 1850 | 880 | 3160 | 900 | 280 | 320 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1850 | 2060 |
| 1000 | 800 | 1175 | 1120 | 24 | 28-Φ30 | 2050 | 960 | 3415 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 2200 | 2480 |
| 1200 | 1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-Φ30 | 2250 | 1165 | 3815 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 2618 | 2820 |
| 1400 | 1200 | 1575 | 1520 | 26 | 36-Φ30 | 2500 | 1285 | 4315 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 3280 | 3560 |
| 1600 | 1200 | 1790 | 1730 | 32 | 40-Φ30 | 2730 | 1385 | 4765 | 1200 | 260 | 560 | 880 | 740 | 8-Φ33 | 30 | 4500 | 4900 |
| 1800 | 1400 | 1990 | 1930 | 32 | 44-Φ30 | 2790 | 1428 | 5265 | 1200 | 500 | 560 | 880 | 740 | 8-Φ33 | 30 | 5160 | 5620 |
| 2000 | 1400 | 2190 | 2130 | 32 | 48-Φ33 | 3410 | 1850 | 5765 | 1600 | 500 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 5780 | 7780 |
| 2200 | 1600 | 2405 | 2340 | 32 | 52-Φ33 | 3600 | 1950 | 6265 | 1600 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 7080 | 7780 |
| 2400 | 1600 | 2605 | 2540 | 32 | 56-Φ33 | 4046 | 2050 | 6765 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 8260 | 9060 |
| 2600 | 1800 | 2805 | 2740 | 34 | 60-Φ33 | 4210 | 2141 | 7265 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 9750 | 10550 |
| 2800 | 1800 | 2960 | 3030 | 36 | 64-Φ36 | 4350 | 2280 | 7765 | 2350 | 580 | 6770 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 12000 | 13200 |

Информационые обмены

Мы активно участвуем в различных отраслевых выставках, встречах по обмену и т. Д., Глубоко понимаем динамику отраслевых продуктов, онлайн-общение и проверки на местах, а также активно работаем над оптимизацией продуктов и техническими обновлениями, чтобы лучше соответствовать различным потребностям клиенты.Упаковка, доставка и оплата

Часто задаваемые вопросы
Q1:Какой срок производства ?
A.Это зависит от объема заказа.Обычно на ходовые позиции нужно 30 дней , если в складу есть в
наличии , сможем отправлять в течении 5-7 дней .
Q2: вы являетесь торговая компания или производитель?
A: Мы являемся производителем по запорной арматуре.
Q3: Можете ли вы производить по нашим чертежам?
A: Да, пожалуйста, отправьте нам свой собственный черновик. OEM-товары приветствуются.
Q4: У вас есть агент или представитель за границей?
A: У нас нет агента за границей.
Q5: Сможем ли мы отливать логотип на изделиях ?
A: Да, OEM доступен с разрешения наших клиентов.
Q6:какая у вас условия оплаты?
A: T / T или L / C, если вам нужен другой способ, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Q7: каков ваш основной рынок?
A: Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, Африка, Океания, Средний Восток, Восточная Азия, Западная Европа, Северная Америка, Южная Америка и так далее.
Q8: Что я могу получить от сотрудничества?
1. Уникальные клапаны с индивидуальным обслуживанием.
2. Своевременное изготовление и поставка, время - деньги.
3. Служба защиты рынка, долгосрочная бизнес-стратегия.
Если у вас есть какие-либо вопросы или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Получить предложение
Если вас интересуют наши продукты и вы хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам как можно скорее.



