Взрывозащищенные
Невзрывозащищенные
Идивитуальные
Входный сигнал:4mA-20mA;пассивный контакт
Электрическое питание стандартный:
Три фазы: АС380V(50Hz)
Особый Три фазы: АС660V,AC440V,AC415V(50Hz,60Hz)
Симплекс AC220V,AC110V(50Hz,60Hz)
Прямой DC12V,DC24V,DC48V
Допуск≤1%
Степень защиты:IP65,IP68...
Взрывозащищенный степень:ExdⅡBT4,ExdⅡCT4,
Температура окружающей среды
~30℃-+70℃(на вы бор -40℃-+100℃)
Влажность окружаю щей среды≤95%(25℃)
Класс изоляции: Класс изоляции:
Flange structure and connection dimensions
MoDel/Specicsicn | Ouqu torue (N.m) | Ouput speed (r/min) | Madnn snfaee (φmm) | Mrua Hance/Opuj | (W) Molor power | Rasd | (A) uIent | Rahce weg (kg) | |
(380V) | (220V) | (380V) | (220V) | ||||||
Q05 | 50 | 0.5/1 | φ19 | 70:1 | 25 | 25 | 0.08 | 0.12 | 7.32 |
Q10 | 100 | 0.5/1 | φ19 | 70:1 | 30 | 30 | 0.1 | 0.14 | 7.65 |
Q15 | 150 | 0.5/1 | φ19 | 70:1 | 35 | 35 | 0.12 | 0.17 | 7.85 |
Q20 | 200 | 0.5/1 | φ28 | 95:1 | 40 | 40 | 0.15 | 0.17 | 11.2 |
Q30 | 300 | 0.5/1 | φ28 | 95:1 | 50 | 50 | 0.2 | 0.2 | 11.35 |
Q40 | 400 | 0.5/1 | φ28 | 95:1 | 60 | 60 | 0.22 | 0.28 | 11.6 |
Q60 | 600 | 0.5/1 | φ38 | 89:1 | 90 | 90 | 0.26 | 0.5 | 19.6 |
Q90 | 900 | 0.5/1 | φ38 | 89:1 | 120 | 120 | 0.4 | 0.6 | 20.2 |
Q120 | 1200 | 0.5/1 | φ38 | 89:1 | 150 | 150 | 0.5 | 0.8 | 21.2 |
Q200 | 2000 | 0.5/1 | φ38 | 89:1 | 180 | 180 | 0.8 | 0.95 | 22.5 |
model | flangetype | d1 | d2 | d3 | n-d4 | D7 | H | h | h1 | ||
reserve | max | ||||||||||
Q05 | FB1 | 77 | 57 | 4-M6 | 12.7 | 12.7 | 35 | ||||
Q10 | FB1 | 77 | 57 | 4-M6 | 15.9 | 15.9 | 35 | ||||
F05 | 65 | 35 | 50 | 4-M6 | 8 | 18 | 35 | 3 | 2 | ||
Q15 Q20 |
FB2 | 92 | 70 | 4-M8 | 19 | 19 | 42 | ||||
F07 | 90 | 55 | 70 | 4-M8 | 12 | 28 | 42 | 3 | 2 | ||
Q30 Q40 |
FB3 | 115 | 89 | 4-M12 | 22.2 | 22.2 | 42 | ||||
F10 | 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 12 | 28 | 42 | 3 | 2 | ||
Q60 | FB3 | 115 | 89 | 4-M12 | 28.6 | 28.6 | 50 | ||||
F10 | 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 15 | 38 | 50 | 3 | 2 | ||
Q120 | FB4 | 140 | 108 | 4-M12 | 31.7 | 31.7 | 50 | ||||
F12 | 150 | 85 | 125 | 4-M12 | 15 | 38 | 50 | 3 | 2 | ||
Q180 | FB5 | 197 | 159 | 4-M16 | 33.3 | 33.3 | 60 | ||||
F14 | 175 | 100 | 140 | 4-M16 | 20 | 38 | 60 | 3 | 3 | ||
Q300 | FB5 | 197 | 159 | 4-M16 | 41.3 | 41.3 | 90 | ||||
Q500 | F16 | 210 | 130 | 165 | 4-M20 | 20 | 60 | 90 | 3 | 3 |
Note:The above parameters are for regular supply,it can be specified when
ordering if there are special needs.
Получить предложение
Если вас интересуют наши продукты и вы хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам как можно скорее.