Диаметр условного проход:от 10 до 500 мм
Условное давление:1.6 МПА-2,5МПА
Температура рабочей среды:до 200 градусов
Рабочая среда:вода, пар нефтявые продукты
Класс герметичности:A по Гост 9544-2015
Материал корпуса:сталь(с), легированная сталь(лс),нержавеющая сталь (нж)
Тип управления:ручное(маховик),редуктор(5),электропривод(9)
Материал Уплотнение:PTFE,меттал по метталу
Тип присоединение:Фланцевое, под приварку
Конструкция :Полный проход, не полный проход
Материалы основных деталей
Корпус:Сталь 20 , 20ГЛ, нержавеющие стали
Крашка:Сталь 20 , А105, нержавеющие стали
Шар:нержавеющие стали
Шток:нержавеющие стали
Седло:PTFE
Набивка сальника:Графит, PTFE
Основные технические характеристики
DN | PN | L | D | D1 | D2 | Z-φd |
10 | 16 | 130 | 10 | 90 | 60 | 4-14 |
15 | 130 | 10 | 95 | 65 | 4-14 | |
20 | 150 | 15 | 105 | 75 | 4-14 | |
25 | 160 | 20 | 115 | 85 | 4-14 | |
32 | 180 | 25 | 140 | 100 | 4-18 | |
40 | 200 | 32 | 150 | 110 | 4-18 | |
50 | 230 | 40 | 160 | 125 | 4-18 | |
65 | 270 | 50 | 180 | 145 | 4-18 | |
80 | 280 | 65 | 195 | 160 | 8-18 | |
100 | 300 | 80 | 215 | 180 | 8-18 | |
125 | 325 | 100 | 245 | 210 | 8-18 | |
150 | 350 | 125 | 280 | 240 | 8-22 | |
200 | 457 | 150 | 335 | 295 | 12-22 | |
250 | 525 | 200 | 405 | 355 | 12-26 | |
300 | 630 | 250 | 460 | 410 | 12-26 | |
350 | 685 | 300 | 520 | 470 | 16-26 | |
400 | 757 | 350 | 580 | 525 | 16-30 | |
450 | 835 | 350 | 640 | 585 | 20-30 | |
500 | 914 | 400 | 705 | 650 | 20-33 | |
10 | 25 | 130 | 10 | 90 | 60 | 4-14 |
15 | 130 | 10 | 95 | 65 | 4-14 | |
20 | 150 | 15 | 105 | 75 | 4-14 | |
25 | 160 | 20 | 115 | 85 | 4-14 | |
32 | 180 | 25 | 140 | 100 | 4-18 | |
40 | 200 | 32 | 145 | 110 | 4-18 | |
50 | 230 | 40 | 160 | 125 | 4-18 | |
65 | 270 | 50 | 180 | 145 | 8-18 | |
80 | 280 | 65 | 195 | 160 | 8-18 | |
100 | 300 | 80 | 230 | 190 | 8-22 | |
125 | 325 | 100 | 270 | 220 | 8-26 | |
150 | 350 | 125 | 300 | 250 | 8-26 | |
200 | 457 | 150 | 360 | 310 | 12-26 | |
250 | 525 | 200 | 425 | 370 | 12-30 | |
300 | 630 | 250 | 485 | 430 | 16-30 | |
350 | 685 | 300 | 550 | 490 | 16-33 | |
400 | 757 | 350 | 610 | 550 | 16-36 | |
450 | 835 | 350 | 660 | 600 | 20-36 | |
500 | 914 | 400 | 730 | 660 | 20-36 |
Получить предложение
Если вас интересуют наши продукты и вы хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам как можно скорее.