Диаметр условного проход:от 100 до 1200 мм
Условное давление:1.6 МПА-4,0МПА
Температура рабочей среды:до 200 градусов
Рабочая среда:вода, пар нефтявые продукты
Класс герметичности:A по Гост 9544-2015
Материал корпуса:сталь(с), легированная сталь(лс),нержавеющая сталь (нж)
Тип управления:ручное(маховик),редуктор(5),электропривод(9)
Материал Уплотнение:PTFE,меттал по метталу
Тип присоединение:Фланцевое, под приварку
Конструкция :Полный проход, не полный проход
Материалы основных деталей
Корпус:Сталь 20 , А105, нержавеющие стали
Крашка:Сталь 20 , А105, нержавеющие стали
Шар:нержавеющие стали
Шток:нержавеющие стали
Седло:PTFE
Набивка сальника:Графит, PTFE
Основные технические характеристики
◇Full diameter /Welding | ||||||||
DN | PN | L | D | D1 | D2 | A | H | H₁ |
10 | 16 25 40 | 210 | 10 | 17.3 | 34 | 129 | 103 | 22 |
15 | 230 | 15 | 21.3 | 42 | 159 | 118 | 23 | |
20 | 230 | 20 | 26.9 | 51 | 159 | 121 | 34 | |
25 | 260 | 25 | 33.7 | 60 | 230 | 120 | 33 | |
32 | 260 | 32 | 42.4 | 68 | 230 | 127 | 43 | |
40 | 300 | 40 | 48.3 | 89 | 300 | 170 | 44 | |
50 | 300 | 50 | 60.3 | 102 | 300 | 185 | 71 | |
65 | 16 25 | 300 | 65 | 76 | 127 | 400 | 210 | 77 |
80 | 325 | 80 | 89 | 146 | 400 | 253 | 102 | |
100 | 325 | 100 | 114.3 | 180 | 450 | 273 | 101 | |
125 | 350 | 125 | 139.7 | 219 | 450 | 300 | 107 | |
150 | 400 | 150 | 168 | 273 | 325 | 123 | ||
200 | 530 | 200 | 219 | 351 | 345 | 122 | ||
250 | 635 | 250 | 273 | 426 | 465 | 155 | ||
300 | 690 | 300 | 325 | 508 | 530 | 187 | ||
350 | 762 | 350 | 377 | 580 | 530 | |||
400 | 914 | 400 | 426 | 680 | 550 | 221 | ||
450 | 914 | 450 | 480 | 740 | 550 | |||
500 | 1067 | 500 | 530 | 810 | 630 | 211 | ||
600 | 1346 | 600 | 630 | 982 | 830 | |||
700 | 1524 | 700 | 720 | 1130 | 910 | |||
800 | 1727 | 800 | 820 | 1285 | 1025 | |||
900 | 1900 | 900 | 920 | 1405 | 1165 | |||
1000 | 2050 | 980 | 1020 | 1576 | 1170 | |||
1200 | 2250 | 1180 | 1219 | 1939 | 1180 |
Получить предложение
Если вас интересуют наши продукты и вы хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам как можно скорее.